
Rs. 50,000 Up to Rs. 3,00,000 lakhs
| Chit Amount | Due Months | Instalment | Entry Fee |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 20 | 2,500 | 200 |
| 50,000 | 25 | 2000 | 200 |
| 1,00,000 | 20 | 5,000 | 200 |
| 1,00,000 | 25 | 4,000 | 200 |
| 1,50,000 | 30 | 5,000 | 300 |
| 2,00,000 | 20 | 10,000 | 300 |
| 2,00,000 | 25 | 8,000 | 300 |
| 3,00,000 | 20 | 15,000 | 400 |
| 3,00,000 | 30 | 10,000 | 400 |
Rs. 4,00,000 Up to Rs. 10,00,000 lakhs
| Chit Amount | Due Months | Instalment | Entry Fee |
|---|---|---|---|
| 4,00,000 | 20 | 20,000 | 500 |
| 5,00,000 | 20 | 25,000 | 600 |
| 5,00,000 | 25 | 20,000 | 600 |
| 10,00,000 | 20 | 50,000 | 1,000 |
| 10,00,000 | 25 | 40,000 | 1,000 |
Rs. 20,00,000 Up to Rs. 50,00,000 lakhs
| Chit Amount | Due Months | Instalment | Entry Fee |
|---|---|---|---|
| 20,00,000 | 20 | 1,00,000 | 1,500 |
| 25,00,000 | 20 | 1,25,000 | 1,800 |
| 50,00,000 | 20 | 2,50,000 | 3,000 |
| 50,00,000 | 25 | 2,00,000 | 3,000 |
Rs. 1,00,00,000 Crore
| Chit Amount | Due Months | Instalment | Entry Fee |
|---|---|---|---|
| 1,00,00,000 | 20 | 5,00,000 | 6,000 |
| 1,00,00,000 | 25 | 4,00,000 | 6,000 |